Задать вопрос
Заказать обратный звонок
done В наличии
По запросу
done В корзине
call Заказ в 1 клик
Задать вопрос
Продукт
Имперские или метрические единицы измерения
Удар
Сила тяги
Полезная нагрузка
Сила
Диаметр цилиндра
Диаметр вала
Скачать CAD-файл
DLT-06M-E
Метрическая версия
1.181 20 3.0 20 0.563 0.236 Ссылка
DLT-06M-L Метрическая версия 2.953 20 3.0 20 0.563 0.236 Ссылка
DLT-08M-E Метрическая версия 1.732 20 5.0 20 0.563 0.315 Ссылка
DLT-08M-L Метрическая версия 3.346 20 5.0 20 0.563 0.315 Ссылка
DLT-10M-E Метрическая версия 1.969 35 15.0 35 0.75 0.375 Ссылка
DLT-10M-L Метрическая версия 3.937 35 15.0 35 0.75 0.375 Ссылка
DLT-12M-E Метрическая версия 1.969 62 29.9 62 1 0.472 Ссылка
DLT-12M-L Метрическая версия 4.921 62 29.9 62 1 0.472 Ссылка
DLT-16M-E Метрическая версия 2.953 62 44.9 62 1 0.630 Ссылка
DLT-16M-L Метрическая версия 5.906 62 44.9 62 1 0.630 Ссылка
DLT-20M-E Метрическая версия 3.937 140 59.9 140 1.5 0.787 Ссылка
DLT-20M-L Метрическая версия 6.299 140 59.9 140 1.5 0.787 Ссылка
DLT-25M-E Метрическая версия 4.921 140 99.8 140 1.5 0.984 Ссылка
DLT-25M-L Метрическая версия 6.890 140 99.8 140 1.5 0.984 Ссылка

chevron_leftВозврат к списку