Задать вопрос
Заказать обратный звонок
done В наличии
По запросу
done В корзине
call Заказ в 1 клик
Задать вопрос
Продукт
Имперские или метрические единицы измерения
Удар
Сила тяги
Полезная нагрузка
Сила Масса
Диаметр цилиндра
Диаметр вала
Максимальная моментная нагрузка
Тип продукта Скачать CAD-файл
DLB-10M-B
Метрическая версия
1.969 29 15.0 29 2.08 0.75 0.375 75
С внутренним питанием
Ссылка
DLB-10M-L Метрическая версия 3.937 29 15.0 29 3.34 0.75 0.375 75 С внутренним питанием Ссылка
DLB-12M-B Метрическая версия
1.969 57 29.9 57 3.83 1 0.472 150 С внутренним питанием Ссылка
DLB-12M-L Метрическая версия 4.921 57 29.9 57 5.13 1 0.472 150 С внутренним питанием Ссылка
DLB-16M-B Метрическая версия 3.150 57 44.9 57 5.19 1 0.630 300 С внутренним питанием Ссылка
DLB-16M-L Метрическая версия 5.906 57 44.9 57 7.30 1 0.630 300 С внутренним питанием Ссылка
DLB-20M-B Метрическая версия 3.937 126 59.8 126 13.00 1.5 0.787 600 С внутренним питанием Ссылка
DLB-20M-L Метрическая версия 6.299 126 59.8 126 15.60 1.5 0.787 600 С внутренним питанием Ссылка
DLB-25M-B Метрическая версия 4.921 126 99.7 126 18.20 1.5 0.984 1,200 С внутренним питанием Ссылка
DLB-25M-L Метрическая версия 6.890 126 99.7 126 21.40 1.5 0.984 1,200 С внутренним питанием Ссылка
DLB-06M-B Метрическая версия 1.181 20 3.1 20 0.44 0.563 0.236 15 С внутренним питанием Ссылка
DLB-06M-L Метрическая версия 2.953 20 3.1 20 0.71 0.563 0.236 15 С внутренним питанием Ссылка
DLB-08M-B Метрическая версия 1.732 20 5.1 20 0.79 0.563 0.315 30 С внутренним питанием Ссылка
DLB-08M-L Метрическая версия 3.346 20 5.1 20 1.24 0.563 0.315 30 С внутренним питанием Ссылка

chevron_leftВозврат к списку