Задать вопрос
Заказать обратный звонок
done В наличии
По запросу
done В корзине
call Заказ в 1 клик
Задать вопрос
Продукт
Вертикальный ход зажима (дюймы)
Ход при вращении (дюймы)
Направление поворота
Монтаж
Диаметр цилиндра
Готовность датчика
Сила зажима при 5 бар [72 фунтов на кв. Дюйм]

Удар
Размер воздушного порта
Расход воздуха (на двойной ход при 7 фунтах на кв. Дюйм) (дюйм³)

Масса Скачать CAD-файл
841560 Ссылка
8015 0.38 0.47 RH
Резьбовое тело
0.75 Yes 18 0.850 10-32 0.002 1.00 Ссылка
8015-LA 0.38 0.47 RH Резьбовое тело 0.75 Yes 18 0.850 10-32 0.002 1.00 Ссылка
8016 0.38 0.47 LH Резьбовое тело 0.75 Yes 18 0.850 10-32 0.002 1.00 Ссылка
8016-LA 0.38 0.47 LH Резьбовое тело 0.75 Yes 18 0.850 10-32 0.002 1.00 Ссылка
8215 0.50 0.75 RH Резьбовое тело 1.5 Yes 67 1.250 3/8-16 0.015 2.20 Ссылка
8215-LA 0.50 0.75 RH Резьбовое тело 1.5 Yes 67 1.250 3/8-16 0.015 2.20 Ссылка
8216 0.50 0.75 LH Резьбовое тело 1.5 Yes 67 1.250 3/8-16 0.015 2.20 Ссылка
8216-LA 0.50 0.75 LH Резьбовое тело 1.5 Yes 67 1.250 3/8-16 0.015 2.20 Ссылка
8415 0.50 0.75 RH Резьбовое тело 1.19 Yes 55 1.250 3/8-16 0.009 1.50 Ссылка
8415-LA 0.50 0.75 RH Резьбовое тело 1.19 Yes 55 1.250 3/8-16 0.009 1.50 Ссылка
8416 0.50 0.75 LH Резьбовое тело 1.19 Yes 55 1.250 3/8-16 0.009 1.50 Ссылка
8416-LA 0.50 0.75 LH Резьбовое тело 1.19 Yes 55 1.250 3/8-16 0.009 1.50 Ссылка

chevron_leftВозврат к списку