Задать вопрос
Заказать обратный звонок
done В наличии
По запросу
done В корзине
call Заказ в 1 клик
Задать вопрос
Продукт
Вертикальный ход зажима (дюймы)
Ход при вращении (дюймы)
Направление поворота
Монтаж
Диаметр цилиндра
Сила зажима при 5 бар [72 фунтов на кв. Дюйм]
Удар
Размер воздушного порта
Расход воздуха (на двойной ход при 7 фунтах на кв. Дюйм) (дюйм³)
Масса Скачать CAD-файл
953092 Ссылка
952292 Ссылка
954092 Ссылка
955092 Ссылка
9522-2L 0.50 0.00 LH
Блок: Боковой фланец, резьбовое отверстие, стандартный
0.86 34 0.500 M5 0.004 0.68 Ссылка
9522-2R 0.50 0.00 RH Блок: Боковой фланец, резьбовое отверстие, стандартный 0.86 34 0.500 M5 0.004 0.68 Ссылка
9530-2L 0.79 0.00 LH Блок: Боковой фланец, резьбовое отверстие, стандартный 1.26 76 0.790 1/8 NPT 0.010 1.25 Ссылка
9530-2GL 0.79 0.00 LH Блок: Боковой фланец, резьбовое отверстие, стандартный 1.26 76 0.790 G-1/8 0.010 1.25 Ссылка
9530-2R 0.79 0.00 RH Блок: Боковой фланец, резьбовое отверстие, стандартный 1.26 76 0.790 1/8 NPT 0.010 1.25 Ссылка
9530-2GR 0.79 0.00 RH Блок: Боковой фланец, резьбовое отверстие, стандартный 1.26 76 0.790 G-1/8 0.010 1.25 Ссылка
9540-2L 0.79 0.00 LH Блок: Боковой фланец, резьбовое отверстие, стандартный 1.57 123 0.790 1/8 NPT 0.016 1.98 Ссылка
9540-2GL 0.79 0.00 LH Блок: Боковой фланец, резьбовое отверстие, стандартный 1.57 123 0.790 G-1/8 0.016 1.98 Ссылка
9540-2R 0.79 0.00 RH Блок: Боковой фланец, резьбовое отверстие, стандартный 1.57 123 0.790 1/8 NPT 0.016 1.98 Ссылка
9540-2GR 0.79 0.00 RH Блок: Боковой фланец, резьбовое отверстие, стандартный 1.57 123 0.790 G-1/8 0.016 1.98 Ссылка
9550-2L 0.79 0.00 LH Блок: Боковой фланец, резьбовое отверстие, стандартный 1.97 196 0.790 1/8 NPT 0.026 3.33 Ссылка
9550-2GL 0.79 0.00 LH Блок: Боковой фланец, резьбовое отверстие, стандартный 1.97 196 0.790 G-1/8 0.026 3.33 Ссылка
9550-2R 0.79 0.00 RH Блок: Боковой фланец, резьбовое отверстие, стандартный 1.97 196 0.790 1/8 NPT 0.026 3.33 Ссылка
9550-2GR 0.79 0.00 RH Блок: Боковой фланец, резьбовое отверстие, стандартный 1.97 196 0.790 G-1/8 0.026 3.33 Ссылка

chevron_leftВозврат к списку